| Verze | Grabber | Stránky | Podíl | Hity | Podíl | |
| MSIE | | 64 | 0.1 % | 71 | 0 % | |
 | Msie 11.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Ne | 23 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Ne | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Ne | 21 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
| EDGE | | 8 | 0 % | 8 | 0 % | |
 | Edge 120 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Edge 44 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 15 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Edge 12 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 4,199 | 8.2 % | 9,969 | 6.1 % | |
 | Firefox 151.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 150.0 | Ne | 95 | 0.1 % | 628 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 149.0 | Ne | 887 | 1.7 % | 4,640 | 2.8 % | 

|
 | Firefox 148.0 | Ne | 81 | 0.1 % | 284 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 147.0 | Ne | 37 | 0 % | 135 | 0 % | 

|
 | Firefox 146.0 | Ne | 32 | 0 % | 118 | 0 % | 

|
 | Firefox 145.0 | Ne | 31 | 0 % | 48 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.0.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 144.0 | Ne | 39 | 0 % | 39 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.0 | Ne | 49 | 0 % | 63 | 0 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Ne | 65 | 0.1 % | 104 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Ne | 16 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0.17892018 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Ne | 50 | 0 % | 284 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Ne | 17 | 0 % | 79 | 0 % | 

|
 | Firefox 138.0 | Ne | 16 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Ne | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Ne | 29 | 0 % | 120 | 0 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Ne | 8 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Ne | 159 | 0.3 % | 220 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Ne | 124 | 0.2 % | 166 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 132.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 130.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Ne | 24 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Ne | 251 | 0.4 % | 263 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Ne | 19 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Ne | 563 | 1.1 % | 563 | 0.3 % | 

|
 | Firefox 123 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Ne | 1,252 | 2.4 % | 1,256 | 0.7 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Ne | 41 | 0 % | 57 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Ne | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Firefox 116.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.3.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.2.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.1.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Ne | 95 | 0.1 % | 378 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 115 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Ne | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 113.0 | Ne | 28 | 0 % | 167 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 111.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 110.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 104.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0.1715.25 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 103.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.3076.23 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.2026.3 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.1645.3 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0.1454.82 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | Ne | 2 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 98.0 | Ne | 3 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 91.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0.3504.12 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 86.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.4 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 76.0 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Ne | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 69.0 | Ne | 3 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.5 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0.4 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.3.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.7.3 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Ne | 2 | 0 % | 41 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 44.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 39.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Ne | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 36.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 34.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 32.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 27.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 25.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Firefox 21.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 20.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 15.0 | Ne | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 14.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 12.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Ne | 6 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 581 | 1.1 % | 725 | 0.4 % | |
 | Netscape 5.0 | Ne | 581 | 1.1 % | 725 | 0.4 % | 

|
 | Netscape 2.02 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
| OPERA | | 564 | 1.1 % | 1,314 | 0.8 % | |
 | Opera 130.0.0.0 | Ne | 29 | 0 % | 166 | 0.1 % | 

|
 | Opera 129.0.0.0 | Ne | 115 | 0.2 % | 449 | 0.2 % | 

|
 | Opera 128.0.5807.97 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 128.0.0.0 | Ne | 45 | 0 % | 121 | 0 % | 

|
 | Opera 127.0.5778.76 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 127.0.0.0 | Ne | 42 | 0 % | 58 | 0 % | 

|
 | Opera 127.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 126.0.0.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 125.0.0.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 124.0.0.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Opera 123.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 122.0.0.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Opera 119.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 117.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 114.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 106.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 103.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 102.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 97.0.4719.28 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 97.0.0.0 | Ne | 14 | 0 % | 89 | 0 % | 

|
 | Opera 96.0.0.0 | Ne | 15 | 0 % | 101 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.2254.79260 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | Ne | 17 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Opera 94.0.2254.78762 | Ne | 4 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.2254.78340 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.91 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Ne | 130 | 0.2 % | 130 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.4363.50 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 86.0.0.0 | Ne | 5 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3705.33 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3307.60 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.3276.28 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 84.0.0.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.0.0 | Ne | 9 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Opera 82.6.4342.80044 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 81.2.4292.78581 | Ne | 41 | 0 % | 47 | 0 % | 

|
 | Opera 80.4.4244.7786 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 75.2.3995.72468 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 64.0.3417.92 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 63.0.3368.43 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 63.0.3368.35 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 62.0.3331.116 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 57.2.2830.52651 | Ne | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.116 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.91 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.99 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.52 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.44 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.68 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2569.141117 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.34 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 47.0.2631.71 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 47.0.2254.146543 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 40.0.2308.62 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 28.0.1754.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 12.16 | Ne | 1 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Opera 12.01 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 10.10 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.99. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.95. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.89. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.88. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.87. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.84. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.82. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.80 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.79. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.78. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.77. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.76. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.75. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.74. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.71. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.68. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.66. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.65. | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.62. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.58. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.56. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.54. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.50. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.49. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.43. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.41. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.40. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.39. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.35. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.34. | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 9.33. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.32. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.31. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.17. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.15. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 9.10. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 9.5 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.97. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.96. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.95. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.92. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.91. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.89. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.88. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.87. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.85. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.84. | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 8.82. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.81. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.80. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.79. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.78. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.77. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.76. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.75. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.73. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.63. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.61. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.58. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.57. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.55. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.54. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.52. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.49. | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.48. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.47. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.41. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.40. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.37. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.36. | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 8.35. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.30. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.29. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.28. | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.25. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.24. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.20. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.19. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.18. | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 8.17. | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 8.13. | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 10,404 | 20.4 % | 35,584 | 22.1 % | |
 | Safari 60.5 | Ne | 2 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Safari 26.5 | Ne | 43 | 0 % | 231 | 0.1 % | 

|
 | Safari 26.4.2 | Ne | 3 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Safari 26.4.1 | Ne | 14 | 0 % | 61 | 0 % | 

|
 | Safari 26.4 | Ne | 502 | 0.9 % | 2,540 | 1.5 % | 

|
 | Safari 26.3.1 | Ne | 184 | 0.3 % | 1,119 | 0.6 % | 

|
 | Safari 26.3 | Ne | 1,765 | 3.4 % | 10,362 | 6.4 % | 

|
 | Safari 26.2.1 | Ne | 12 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Safari 26.2 | Ne | 471 | 0.9 % | 2,127 | 1.3 % | 

|
 | Safari 26.1 | Ne | 84 | 0.1 % | 332 | 0.2 % | 

|
 | Safari 26.0.1 | Ne | 108 | 0.2 % | 507 | 0.3 % | 

|
 | Safari 26.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 26.0 | Ne | 94 | 0.1 % | 272 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.7.7 | Ne | 9 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.6 | Ne | 3 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.5 | Ne | 96 | 0.1 % | 603 | 0.3 % | 

|
 | Safari 18.7.4 | Ne | 12 | 0 % | 54 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.3 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7.2 | Ne | 13 | 0 % | 77 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7 | Ne | 51 | 0.1 % | 199 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.6.2 | Ne | 8 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6 | Ne | 409 | 0.8 % | 1,984 | 1.2 % | 

|
 | Safari 18.5 | Ne | 96 | 0.1 % | 597 | 0.3 % | 

|
 | Safari 18.4.1 | Ne | 2 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Safari 18.4 | Ne | 45 | 0 % | 170 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | Ne | 50 | 0 % | 255 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.3 | Ne | 32 | 0 % | 186 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.2 | Ne | 17 | 0 % | 95 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | Ne | 28 | 0 % | 165 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.1 | Ne | 17 | 0 % | 85 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0.1 | Ne | 12 | 0 % | 83 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | Ne | 38 | 0 % | 151 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 17.14 | Ne | 31 | 0 % | 126 | 0 % | 

|
 | Safari 17.13 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.11 | Ne | 12 | 0 % | 38 | 0 % | 

|
 | Safari 17.10 | Ne | 4 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Safari 17.9 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8.1 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.7 | Ne | 14 | 0 % | 97 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6.1 | Ne | 4 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Ne | 58 | 0.1 % | 297 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.5.1 | Ne | 6 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Safari 17.5 | Ne | 61 | 0.1 % | 370 | 0.2 % | 

|
 | Safari 17.4.2 | Ne | 1 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | Ne | 51 | 0.1 % | 270 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.4 | Ne | 539 | 1 % | 653 | 0.4 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Ne | 6 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3 | Ne | 14 | 0 % | 39 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | Ne | 605 | 1.1 % | 613 | 0.3 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.1 | Ne | 9 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1 | Ne | 12 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.1 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | Ne | 30 | 0 % | 94 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6.2 | Ne | 22 | 0 % | 117 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | Ne | 9 | 0 % | 69 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6 | Ne | 667 | 1.3 % | 734 | 0.4 % | 

|
 | Safari 16.5.2 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5.1 | Ne | 8 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5 | Ne | 6 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 16.4.1 | Ne | 3 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Safari 16.4 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3 | Ne | 9 | 0 % | 37 | 0 % | 

|
 | Safari 16.2 | Ne | 14 | 0 % | 56 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1 | Ne | 25 | 0 % | 105 | 0 % | 

|
 | Safari 16 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | Ne | 66 | 0.1 % | 85 | 0 % | 

|
 | Safari 15.8 | Ne | 3 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.8 | Ne | 23 | 0 % | 111 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.7 | Ne | 11 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.6 | Ne | 8 | 0 % | 21 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.4 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.3 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | Ne | 14 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 15.5 | Ne | 10 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Safari 15.4 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 15.3 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
