Statistiky domény: euzona.cz
Poslední aktualizace: 21 Lis 2026 - 00:52
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
96 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
facebook9,999+285.94 MB21 Lis 2026 - 00:52
facebookexternalhit1,612+86331.34 MB21 Lis 2026 - 00:45
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+18895.74 MB21 Lis 2026 - 00:45
bingbot2,796+58618.32 MB21 Lis 2026 - 00:42
yak-linkfluence2+120.40 KB21 Lis 2026 - 00:39
proximic4283.44 MB21 Lis 2026 - 00:37
Unknown robot identified by bot\*7,852+336157.76 MB21 Lis 2026 - 00:36
nbot2,165+5322.86 MB21 Lis 2026 - 00:35
Applebot977+19912.92 MB21 Lis 2026 - 00:33
Mediapartners-Google10,980169.76 MB21 Lis 2026 - 00:32
crawl5,619+101156.44 MB21 Lis 2026 - 00:31
Googlebot4,397+56551.41 MB21 Lis 2026 - 00:20
DuckDuckBot7217.97 MB21 Lis 2026 - 00:17
bidswitchbot2911.79 MB21 Lis 2026 - 00:07
SeznamBot1,260+22819.27 MB21 Lis 2026 - 00:00
robot112+6343.55 MB20 Lis 2026 - 23:29
YisouSpider84+41.47 MB20 Lis 2026 - 23:24
AhrefsBot546+3742.67 MB20 Lis 2026 - 23:23
PetalBot86+541.42 MB20 Lis 2026 - 23:01
YandexBot708+2035.67 MB20 Lis 2026 - 22:34
Dalvik33823.81 KB20 Lis 2026 - 22:15
empty user agent string3,70997.55 MB20 Lis 2026 - 21:52
Unknown robot identified by \*bot465+54.82 MB20 Lis 2026 - 21:35
YandexImages32506.99 KB20 Lis 2026 - 21:17
Baiduspider809+16.11 MB20 Lis 2026 - 21:13
coccoc25+127799.48 KB20 Lis 2026 - 20:23
CFNetwork1672.72 MB20 Lis 2026 - 20:08
Google Web Preview3154.09 MB20 Lis 2026 - 19:41
Discordbot413.06 MB20 Lis 2026 - 19:02
Baiduspider ( catchall )65415.25 MB20 Lis 2026 - 18:53
Googlebot-Image3364.83 MB20 Lis 2026 - 18:49
Baiduspider-image1371.13 MB20 Lis 2026 - 17:33
Bytespider2,188+416.00 MB20 Lis 2026 - 17:18
link366+332.29 MB20 Lis 2026 - 16:53
ning20211.46 MB20 Lis 2026 - 15:59
DotBot221+347.12 MB20 Lis 2026 - 14:33
Go-http-client82+131.02 MB20 Lis 2026 - 14:01
Barkrowler278+513.09 MB20 Lis 2026 - 12:22
Firefox version 10 and lower - various robots24408.35 KB20 Lis 2026 - 10:16
scrapy1902.50 MB20 Lis 2026 - 08:36
MJ12bot336+393.32 MB20 Lis 2026 - 07:09
Seobility7+748.13 KB20 Lis 2026 - 05:11
SemrushBot362+1724.87 MB19 Lis 2026 - 23:54
scanner49560.06 KB19 Lis 2026 - 18:56
BingPreview448.18 KB19 Lis 2026 - 18:54
TelegramBot22142.09 KB19 Lis 2026 - 18:40
python67+26920.35 KB19 Lis 2026 - 18:35
checker453.50 KB19 Lis 2026 - 12:28
Curl84858.57 KB19 Lis 2026 - 10:56
htmlparser112.54 KB19 Lis 2026 - 06:03
Pinterestbot26+10452.82 KB19 Lis 2026 - 04:44
Adsbot30+4255.96 KB19 Lis 2026 - 03:40
twitterbot5+2101.03 KB19 Lis 2026 - 03:29
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )105+12.06 MB18 Lis 2026 - 17:59
ng/1.113.56 KB18 Lis 2026 - 17:53
AdsBot-Google30371.57 KB18 Lis 2026 - 17:08
spider12+253.75 KB18 Lis 2026 - 17:07
CCBot162+33908.18 KB18 Lis 2026 - 17:07
core2201.41 MB18 Lis 2026 - 08:24
Konqueror452.33 KB18 Lis 2026 - 06:03
netcraft341.51 MB18 Lis 2026 - 01:28
seekbot38.03 KB17 Lis 2026 - 22:33
fetcher35+6545.26 KB17 Lis 2026 - 15:55
hunter113.59 KB17 Lis 2026 - 01:35
MixrankBot220.28 KB16 Lis 2026 - 19:45
wordpress16107.64 KB16 Lis 2026 - 13:39
FirePHP113.11 KB16 Lis 2026 - 12:30
dataprovider.com55+21.00 MB16 Lis 2026 - 11:29
DomainStatsBot2+140.22 KB16 Lis 2026 - 09:10
archive.org_bot33449.23 KB16 Lis 2026 - 08:07
Yandex ( catchall )1280.13 KB16 Lis 2026 - 06:23
motor7225.41 KB15 Lis 2026 - 12:49
LinkedInBot0+21.12 KB15 Lis 2026 - 07:47
A PHP script214.03 KB14 Lis 2026 - 13:35
urllib16354.59 KB14 Lis 2026 - 13:34
ResearchBot0+15.42 KB14 Lis 2026 - 09:47
argus38186.47 KB14 Lis 2026 - 01:42
favicon2+112.47 KB13 Lis 2026 - 18:11
heritrix115+13.01 MB12 Lis 2026 - 15:29
bbot5+165.25 KB12 Lis 2026 - 08:48
seek50+2341.22 KB11 Lis 2026 - 22:12
MSIE 6 - ( Rogue Robot )218.68 KB11 Lis 2026 - 20:41
Yahoo! Slurp14.05 KB11 Lis 2026 - 17:52
feed112.41 KB11 Lis 2026 - 05:35
Offline Explorer114.56 KB10 Lis 2026 - 09:32
libwww-perl19.25 KB09 Lis 2026 - 17:23
validator112.54 KB08 Lis 2026 - 06:04
discover3+171.43 KB07 Lis 2026 - 22:00
msnbot110.66 KB07 Lis 2026 - 11:30
MSIE 5 - ( Rogue Robot )223.03 KB07 Lis 2026 - 06:03
harvest6208.17 KB06 Lis 2026 - 17:23
Feedfetcher-Google110.66 KB06 Lis 2026 - 11:30
daum19135.84 KB04 Lis 2026 - 12:18
Mozilla/6.0 (compatible) - ( Rogue Robot )16.67 KB01 Lis 2026 - 23:33
Lightspeed137.09 KB01 Lis 2026 - 13:45
Nautic Expo using Firefox/1.5110.66 KB01 Lis 2026 - 11:17
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)